Nuovo prodotto
0 Articolo Articoli
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
NISSEI misuratore pressione da braccio digitale DSK-1011 3 anni di garanzia oscillometrico
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla

| Dimensioni | cm 11,5 x 11,5 x 6,59 |
| Display | LCD a 15 cifre |
| Diametro braccio di applicazione | 22-32 cm |
| Peso | 250 g (solo unità principale, non comprese le batterie) |
| Metodo misurazione | Oscillometrico |
| Metodo gonfiaggio / sgonfiaggio | Automatico in salita |
| Intervallo misurazione pressione | 50-250 mmHg (sistolica) | 40-180 mmHg (diastolica) |
| Intervallo pressione bracciale | 3-300 mmHg |
| Intervallo misurazione battito cardiaco | 40-160 bpm (frequenza del polso) |
| Accuratezza misurazione pressione | ± 3 mmHg |
| Accuratezza frequenza battito cardiaco | ± 5% della lettura |
| Memorie | 2 canali da 60 misure salvabili in ciascuno di essi |
| Anni di Garanzia | 3 |
